VMC850立式加工中心参数
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 工作台 | 尺寸(W×L) | mm×mm | 500×1000 | 
| 承重可达 | kg | 500 | |
| 行程 | X/Y/Z | mm | 800/500/600 | 
| 主轴 | 主轴直径/锥孔 | mm | 150BT40 | 
| 主轴电机功率 | KW | 7.5/11 | |
| 主轴转速可达 | r/min | 6000 | |
| 主轴扭矩 | Nm | 75/110 | |
| 主轴径向跳动 | mm | ≤0.01 | |
| 主轴端面跳动 | mm | ≤0.01 | |
| 进给轴 | 快移速度 | m/min | 24/24/24 | 
| 进给速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 电机功率 | KW | 2.3/2.3/5.6 | |
| 电机扭矩 | Nm | 15/15/27 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 把 | 24/30 | 
| 换刀时间(刀对刀) | s | 1.6 | |
| 刀具尺寸可达(邻空) | mm | Ø125*200 | |
| 其他 | 定位精度 | mm | ±0.008 | 
| 重复定位精度 | mm | ±0.008 | |
| 机床总重 | kg | 5300 | |
| 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2650×2300×2300 | |

