VMC1780立式加工中心参数
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 工作台 | 尺寸(W×L) | mm×mm | 800×1700 | 
| 承重可达 | kg | 2000 | |
| 行程 | X/Y/Z | mm | 1700/800/1000 | 
| 主轴 | 主轴直径/锥孔 | mm | 190BT50 | 
| 主轴电机功率 | KW | 22 | |
| 主轴转速高可达 | r/min | 6000 | |
| 主轴扭矩 | Nm | 220 | |
| 主轴径向跳动 | mm | ≤0.01 | |
| 主轴端面跳动 | mm | ≤0.01 | |
| 进给轴 | 快移速度 | m/min | 24/24/24 | 
| 进给速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 电机功率 | KW | 3.7/3.7/4.8 | |
| 电机扭矩 | Nm | 18/18/23 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 把 | 24/30 | 
| 换刀时间(刀对刀) | s | 4 | |
| 刀具尺寸可达(邻空) | mm | Ø150*350 | |
| 其他 | 定位精度 | mm | ±0.008 | 
| 重复定位精度 | mm | ±0.008 | |
| 机床总重 | kg | 14000 | |
| 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 4500×3000×3400 | |

